Text
Panduan statistika pendidikan
Statistika pendidikan adalah cabang ilmu statistika yang mempelajari pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, dan penarikan kesimpulan data numerik di bidang pendidikan. Penerapannya meliputi evaluasi hasil belajar siswa, pengukuran efektivitas metode mengajar, uji validitas instrumen ujian, hingga penelitian kebijakan sekolah. Panduan ini merangkum dasar-dasar statistik deskriptif dan inferensial yang krusial bagi guru, dosen, dan peneliti pendidikan untuk mengambil keputusan berbasis data (data-driven decision making).
| INSTIK08679A-17 | 001.422 FAT P C-6 | My Library (Pendidikan) | Tersedia |
| INSTIK04971A-14 | 370.21 UTS P C-1 | My Library (Pendidikan) | Tersedia |
| INSTIK04719A-13 | 001.422 FAT P C-1 | My Library (Pendidikan) | Tersedia |
| INSTIK06167A-15 | 001.422 FAT p | My Library (Pendidikan) | Tersedia |
| INSTIK011402A-23 | 001.422 FAT P C-5 | My Library (Pendidikan) | Tersedia |
| INSTIK011403A-23 | 001.422 FAT P C-6 | My Library (Pendidikan) | Tersedia |
| INSTIK011404A-23 | 001.422 FAT P C-7 | My Library (Pendidikan) | Tersedia |
| INSTIK011405Ai-23 | 001.422 FAT P C-8 | My Library (Pendidikan) | Tersedia |
| INSTIK011406Ai-23 | 001.422 FAT P C-9 | My Library (Pendidikan) | Tersedia |
| INSTIK011407Ai-23 | 001.422 FAT P C-10 | My Library (Pendidikan) | Tersedia |
| INSTIK011408Ai-23 | 001.422 FAT P C-11 | My Library (Pendidikan) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain