Text
Ekonometrika Terapan Teori & Aplikasi dengan SPSS
"Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS" menjelaskan tentang penerapan teknik-teknik ekonometri (gabungan ekonomi, statistika, dan matematika) untuk menguji teori dan memprediksi fenomena ekonomi dunia nyata menggunakan data, dengan fokus pada penggunaan perangkat lunak SPSS untuk analisis praktis seperti regresi sederhana/berganda, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas), hingga model lebih kompleks (variabel dummy, mediasi, moderasi, panel data, SEM) agar pengukuran menjadi lebih cepat, cermat, dan efisien, menjembatani teori ekonometri dengan praktik di lapangan.
| INSTIK011533A-23 | 330.015 195 SUL E C-1 | My Library (Ekonomi dan Bisnis Islam) | Tersedia |
| INSTIK011534A-23 | 330.015 195 SUL E C-2 | My Library (Ekonomi dan Bisnis Islam) | Tersedia |
| INSTIK011535A-23 | 330.015 195 SUL E C-3 | My Library (Ekonomi dan Bisnis Islam) | Tersedia |
| INSTIK011536A-23 | 330.015 195 SUL E C-4 | My Library (Ekonomi dan Bisnis Islam) | Tersedia |
| INSTIK011537A-23 | 330.015 195 SUL E C-5 | My Library (Ekonomi dan Bisnis Islam) | Tersedia |
| INSTIK011538A-23 | 330.015 195 SUL E C-6 | My Library (Ekonomi dan Bisnis Islam) | Tersedia |
| INSTIK011539A-23 | 330.015 195 SUL E C-7 | My Library (Ekonomi dan Bisnis Islam) | Tersedia |
| INSTIK011540Ai-23 | 330.015 195 SUL E C-8 | My Library (Ekonomi dan Bisnis Islam) | Tersedia |
| INSTIK011541Ai-23 | 330.015 195 SUL E C-9 | My Library (Ekonomi dan Bisnis Islam) | Tersedia |
| INSTIK011542Ai-23 | 330.015 195 SUL E C-10 | My Library (Ekonomi dan Bisnis Islam) | Tersedia |
| INSTIK011543Ai-23 | 330.015 195 SUL E C-11 | My Library (Ekonomi dan Bisnis Islam) | Tersedia |
| INSTIK011544Ai-23 | 330.015 195 SUL E C-12 | My Library (Ekonomi dan Bisnis Islam) | Tersedia |
| INSTIK011545Ai-23 | 330.015 195 SUL E C-13 | My Library (Ekonomi dan Bisnis Islam) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain